Esta caixa de materiais multifuncionais é uma solução de gerenciamento de logística desenvolvido com a avançada tecnologia de estrangeiros e do equipamento. Especialmente concebido para corresponder aos padrões de profundidade de estantes de mezanino comumente utilizados na indústria automóvel, está disponível em quatro comprimentos: 300mm, 400 mm, 500 mm e 600mm, abrangendo 12 especificações diferentes para atender a uma variedade de necessidades de armazenamento e manuseio.
Amplamente utilizado na fabricação de automóveis, aparelhos domésticos, distribuição comercial e no Depósito para Equipamento de Esqui, esta caixa suporta o volume de produtos eficientes e limpos, empilhamento e gerenciamento simplificado.
Com um bem pensada estrutura e materiais de alta qualidade, a caixa é ideal para sistemas de logística de loop fechado, incluindo transporte, armazenamento e manuseamento de materiais em processo. A sua versatilidade e durabilidade fazem dele uma excelente escolha para melhorar a eficiência operacional em vários ambientes industriais.
Esta caixa de material vem com um titular de cartão etiqueta transparente, tornando mais fácil visualizar e proteger as etiquetas de identificação sem comprometer a visibilidade. Ideal para ambientes de inventário e do armazém em que a rotulagem clara é essencial.
Esta multifunções caixa de material está disponível com uma alça de metal resistente projetado para melhorar a eficiência do tratamento e a experiência do usuário, especialmente no transporte frequente ou operações manuais.
| Series | Modelo | Dimensões exteriores | Dimensões interiores | N.W | Capacidade | Capacidade de carga | A capacidade de carga da pilha | Qty/CTN | Tamanho da Caixa | Qty/20GP | Qty/40GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L × W × H(mm) | L × W × H(mm) | (Kg) | (L) | (Kg) | (Kg) | (Pcs) | Mm | (Ctn) | (Ctn) | ||
| 109 | LY3109 | 300×117×90 | 260×94×80 | 0,302 | 2 | 4 | 16 | 64 | 605×475×675 | 144 | 300 |
| LY4109 | 400×117×90 | 360×94×80 | 0,374 | 2.7 | 9 | 36 | 32 | 405×475×675 | 215 | 446 | |
| LY5109 | 500×117×90 | 460×94×80 | 0.473 | 3.5 | 8 | 32 | 32 | 505×475×675 | 172 | 358 | |
| LY6109 | 600×117×90 | 560×94×80 | 0.549 | 4.2 | 10 | 40 | 32 | 605×475×675 | 145 | 300 | |
| 209 | LY3209 | 300×234×90 | 256×211×80 | 0.464 | 4.4 | 8 | 32 | 32 | 605×475×675 | 145 | 300 |
| LY4209 | 400×234×90 | 356×211×80 | 0,594 | 6 | 12 | 48 | 16 | 405×475×675 | 215 | 446 | |
| LY5209 | 500×234×90 | 456×211×80 | 0,678 | 7.8 | 16 | 60 | 16 | 505×475×675 | 172 | 358 | |
| LY6209 | 600×234×90 | 556×211×80 | 0.806 | 9.4 | 15 | 60 | 16 | 605×475×675 | 145 | 300 | |
| 214 | LY3214 | 290×234×140 | 253×210×129 | 0.568 | 7.1 | 12 | 48 | 24 | 605×475×815 | 120 | 248 |
| LY4214 | 390×234×140 | 356×210×129 | 0,699 | 9.9 | 15 | 60 | 12 | 405×475×815 | 178 | 370 | |
| LY5214 | 490×234×140 | 453×210×129 | 0,91 | 12.6 | 20 | 80 | 12 | 505×475×815 | 145 | 297 | |
| LY6214 | 600×234×140 | 553×210×129 | 1.028 | 15.4 | 25 | 100 | 12 | 605×475×815 | 120 | 248 |
Especializado em recipientes de armazenamento e logística moderna, oferece uma gama diversificada de produtos em várias indústrias, e fornece soluções inovadoras e serviços para atender às crescentes necessidades de seus clientes em todo o mundo.